Качество продукции
контролируется по следующим параметрам:
№ п/п | Наименование показателей |
Экстракт солодкового корня густой ГОСТ 22840-77 |
Экстракт солодкового корня сухой СТО 50407058-001-2015 |
Корень резаный ГОСТ 22839-88 |
1 | Внешний вид | Густая однородная масса без комков и посторонних включений | Сухой, мелкий, однородный сыпучий порошок | Корни цилиндрической формы различной длины и толщины снаружи покрытые тонким пробковым слоем |
2 | Излом | — | — | Волокнистый |
3 | Цвет | Темно-коричневый | От желтого до темно-коричневого | Светло-желтый |
4 | Запах | Слабый, своеобразный | Слабый, своеобразный | Свойственный корню солодки |
5 | Вкус | Приторно-сладкий, слегка раздражающий | Приторно-сладкий, слегка раздражающий | Приторно-сладкий, слегка раздражающий |
6 | Влажность % не более | 38 | 5 | 12 |
7 | Примесь, % не более | — | — | 4 |
8 | Наличие плесени, гнили, устойчивого постороннего запаха, ядовитых растений, зараженность амбарными вредителями | — | — | Не допускается |
9 | Массовая доля глицирризиновой кислоты, % не менее | 18 | 25 | |
10 | Массовая доля общей золы, % не более | 9 | 12 | |
11 | Массовая доля веществ, нерастворимых в горячей воде, % не более | 2,5 | Полная растворимость, допускается наличие легкой мути |
Качество производимой продукции соответствует вышеуказанным требованиям нормативной документации, подтверждается сертификатом соответствия и контролируется лабораторией предприятия.